<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://news.gold.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.gold.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les euros or</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/17/les-euros-or/7535/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-euros-or</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/17/les-euros-or/7535/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[100 euros or]]></category>
		<category><![CDATA[250 euros or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièce d'or]]></category>
		<category><![CDATA[_Pièces de collection_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, le gouvernement français a décidé de diffuser des pièces d’or caractérisées par une valeur faciales cotée en euros et garantie par la loi. Ces pièces peuvent être utilisées comme moyen de paiement sur le territoire français mais pas dans les autres états d’Europe. La première pièce mise en circulation a été celle de 100 euros or qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/200-euros-or-regions-france.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7537" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="200-euros-or-regions-france" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/200-euros-or-regions-france.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depuis 2008, le gouvernement français a décidé de diffuser <a title="Napoléon 20frs" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/napoleon-or-20-francs-louis-or/" target="_blank">des pièces d’or</a> caractérisées par une valeur faciales cotée en euros et garantie par la loi. Ces pièces peuvent être utilisées comme moyen de paiement sur <strong>le territoire français mais pas dans les autres états d’Europe</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">La première pièce mise en circulation a été celle de <strong>100 euros or</strong> qui a fait son apparition en 2008. Puis, une autre pièce en or d’une valeur de <strong>250 euros</strong> est également sortie en 2009.</span><br />
<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Les pièces de série portent toutes l’effigie de la Semeuse.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Cette initiative, considérée comme inédite depuis 1914, signe le retour des métaux précieux en tant que modalité de paiement. Il faut toutefois rester prudent quant à l’acquisition de ce genre de pièces.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">L’intérêt de ces pièces réside dans <strong>leur double fonction</strong>. En effet, elles ont à la fois une valeur liée à <strong>leur poids en or</strong> et <strong>leur valeur faciale garantie en euros</strong> par le gouvernement tout comme un billet de banque.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Toutefois, il faut savoir que le tirage est très limité ce qui rend ces pièces particulièrement prisées par les collectionneurs. Dans ce contexte, leur valeur peut augmenter de façon importante dépassant leur valeur faciale ce qui <strong>les empêche d’être des pièces d’or d’investissement</strong>.</span></p>
<div></div>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7535&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/17/les-euros-or/7535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;or de Bourse &#8211; mercredi 16 mai 2012</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/16/cours-de-lor-de-bourse-mercredi-16-mai-2012/7529/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cours-de-lor-de-bourse-mercredi-16-mai-2012</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/16/cours-de-lor-de-bourse-mercredi-16-mai-2012/7529/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[_Cours de l'Or_Footer_]]></category>
		<category><![CDATA[_Home page Footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7529</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les bonnes nouvelles allemandes qui auraient dû avoir des répercusions favorables, le cours de l&#8217;or semble encore hésiter à reprendre le chemin de la hausse. Ce matin, le cours est même passé pendant quelques minutes sous la barre des 1530 dollars. Alors, le cours de l&#8217;or ne serait-il plus la valeur refuge que l&#8217;on connait ? Même si depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/cours-de-l-or1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7530" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="cours-de-l-or" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/cours-de-l-or1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Malgré les bonnes nouvelles allemandes qui auraient dû avoir des répercusions favorables, <a title="Cours de l'Or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/" target="_blank">le cours de l&#8217;or</a> semble encore hésiter à reprendre <strong>le chemin de la hausse</strong>. Ce matin, le cours est même passé pendant quelques minutes sous la barre des <strong>1530 dollars</strong>.</p>
<p>Alors, le cours de l&#8217;or ne serait-il plus la valeur refuge que l&#8217;on connait ? Même si depuis <a title="Correction de l'Or - le repos du guerrier" href="http://news.gold.fr/2011/10/03/correction-de-l%E2%80%99or-%E2%80%93-le-repos-du-guerrier/2498/" target="_blank">les spectaculaires 1900 dollars de septembre dernier</a> le cours a perdu près de 20 % de sa valeur, les analystes semblent tout de même penser que l&#8217;histoire d&#8217;amour entre les français et l&#8217;or est loin d&#8217;être finie et que l&#8217;on peut s&#8217;attendre à une prochaine reprise de la hausse.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, <strong>le cours de l&#8217;or</strong> clôture avec un 1543.30 <a title="Once d'Or" href="http://www.gold.fr/once-en/" target="_blank">l&#8217;once</a> (-0,12%), marquant une fois de plus une baisse <a title="Cours de l'Or de Bourse - mardi 15 mai 2012" href="http://news.gold.fr/2012/05/15/cours-de-lor-de-bourse-mardi-15-mai-2012/7517/" target="_blank">par rapport aux cours de la veille</a>.</p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7529&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/16/cours-de-lor-de-bourse-mercredi-16-mai-2012/7529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les estimations de Goldman Sachs sur le cours de l’or</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/16/les-estimations-de-goldman-sachs-sur-le-cours-de-lor/7524/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-estimations-de-goldman-sachs-sur-le-cours-de-lor</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/16/les-estimations-de-goldman-sachs-sur-le-cours-de-lor/7524/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[correction de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7524</guid>
		<description><![CDATA[Il semble que le cours de l’or va repartir à la hausse. En tout cas c’est ce que prédit la firme new-yorkaise Goldman Sachs, qui annonce un record de 1840 $US l’once au cours des six prochains mois. Ce serait donc bientôt la fin de la correction que subit l’or. En effet, le gouvernement américain a décidé de mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/goldman-sachs-cours-de-l-or.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7525" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="goldman-sachs-cours-de-l-or" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/goldman-sachs-cours-de-l-or-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il semble que <a title="Cours de l'Or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/" target="_blank">le cours de l’or</a> va repartir à la hausse. En tout cas c’est ce que prédit la firme new-yorkaise Goldman Sachs, qui annonce un record de 1840 $US <a title="Once d'Or" href="http://www.gold.fr/once-en/" target="_blank">l’once</a> au cours des six prochains mois. Ce serait donc bientôt la fin de <strong>la correction que subit l’or</strong>. En effet, le gouvernement américain a décidé de mettre en place des mesures d’« assouplissement quantitatif ». Ces mesures ont pour objectif de relancer l’économie des États-Unis.</p>
<p>On sent <strong>un dollar</strong> à bout de souffle malgré une légère reprise de tonus. <strong>L’or en monnaie</strong> de dernier recours devrait être une réponse adaptée aux difficultés qu’éprouve l’Europe. Toutefois, d’après Goldman Sachs, nous ne pouvons considérer <strong>l’or comme la valeur refuge ultime</strong>.<br />
Alors qu’est-ce qui pousse Goldman Sachs à prédire une telle hausse ? Il faut dire que la crise du travail aux Etats-Unis, l’élection en France ou encore la crise en Grèce ne peuvent que travailler une poussée du prix du précieux métal.</p>
<p>Aujourd’hui, l’or s’échange à 1567 $US. Les prévisions de la firme new-yorkaise Goldman Sachs semble un peu surréaliste à moins que d’autres facteurs ne rentrent en jeu, comme l’abolition du gouvernement indien d’une <strong>taxe d’accise sur l’or</strong> afin d’encourager le secteur de la bijouterie qui est un secteur assez important en Inde.</p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7524&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/16/les-estimations-de-goldman-sachs-sur-le-cours-de-lor/7524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages à acheter ou trader de l’or, les explications 2e partie</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/16/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-2e-partie/7520/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-2e-partie</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/16/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-2e-partie/7520/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Achat d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[lingot d'or]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[trader de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[Vente d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi, il devient tout à fait possible de générer des bénéfices considérables à partir de quelques centaines d’euros seulement. Il faut toutefois garder à l’esprit que le marché des lingots d’or ne présente pas des facilités aussi larges. Par ailleurs, le marché de l’or est actuellement en pleine envolée avec une grande volatilité permettant un trading intéressant. D’après les spécialistes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/pièces-d-or-et-cours-de-lo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7521" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="pièces-d-or-et-cours-de-l'o" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/pièces-d-or-et-cours-de-lo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ainsi, il devient tout à fait possible de générer des bénéfices considérables à partir de quelques centaines d’euros seulement. Il faut toutefois garder à l’esprit que <a title="Lingot d'Or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/lingot-1-kg/" target="_blank">le marché des lingots d’or</a> ne présente pas des facilités aussi larges.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Par ailleurs, <strong>le marché de l’or</strong> est actuellement en pleine envolée avec une grande volatilité permettant un trading intéressant. D’après les spécialistes, c’est sur <strong>l’or</strong> que l’on comptabilise souvent le meilleur retour sur investissement. En effet, une grande majorité des courtiers ont des marges largement abordables. De plus la forte liquidité induit en conséquence des actions exécutées en temps réel.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Il faut noter que durant ces trois dernières années, <a title="Once d'Or" href="http://www.gold.fr/once-en/" target="_blank">le prix de l’once d’or</a> a quasiment triplé. Sa popularité est en régulière recrudescence. Il s’agit probablement du meilleur investissement possible compte tenu des circonstances économiques actuelles.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Cependant, il faut rester quand même vigilent si vous souhaitez <strong>trader de l’or</strong>. En effet, il faut garder à l’esprit que le risque nul n’existe pas. L’or présente certes plusieurs avantages à moyen et long terme mais encore faut-il savoir faire les bons choix et maîtriser correctement les subtilités de <a title="Achat d'Or" href="http://www.gold.fr/achat-or/" target="_blank">l’achat</a> et de <a title="Vente d'Or" href="http://www.gold.fr/vente-or/" target="_blank">la vente</a> sur les marchés boursiers.</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7520&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/16/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-2e-partie/7520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;or de Bourse &#8211; mardi 15 mai 2012</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/15/cours-de-lor-de-bourse-mardi-15-mai-2012/7517/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cours-de-lor-de-bourse-mardi-15-mai-2012</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/15/cours-de-lor-de-bourse-mardi-15-mai-2012/7517/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[once d'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[_Cours de l'Or_Footer_]]></category>
		<category><![CDATA[_Home page Footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7517</guid>
		<description><![CDATA[La chute continue et le cours de l&#8217;or est même tombé à 1548 dollars au plus bas de la matinée, marquant ainsi son pire cours depuis le 20 décembre 2011. Le cours semble se rapprocher indéniablement de son support à 1520 dollars. Il semblerait cependant que quelques bonnes nouvelles concernant les chiffres allemands puissent redonner des couleurs à notre métal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/cours-de-lOr.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6061" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="cours-de-l'Or" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/cours-de-lOr-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La chute continue et <a title="Cours de l'or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/" target="_blank">le cours de l&#8217;or</a> est même tombé à 1548 dollars au plus bas de la matinée, marquant ainsi son pire cours depuis le 20 décembre 2011.</span><br />
<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Le cours semble se rapprocher indéniablement de son support à 1520 dollars.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Il semblerait cependant que quelques bonnes nouvelles concernant les chiffres allemands puissent redonner des couleurs à notre métal préféré et mettre un peu de baume au coeur des investisseurs.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Aujourd&#8217;hui, <strong>le cours de l&#8217;or</strong> clôture à 1559.50 dollars <a title="Once d'Or" href="http://www.gold.fr/once-en/" target="_blank">l&#8217;once</a>, marquant une très lègere baisse par rapport à <a title="Cours de l'Or de Bourse - lundi 14 mai 2012" href="http://news.gold.fr/2012/05/14/cours-de-lor-de-bourse-lundi-14-mai-2012/7487/" target="_blank">la clôture de la veille</a>.</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7517&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/15/cours-de-lor-de-bourse-mardi-15-mai-2012/7517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franchise</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/15/franchise/7511/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=franchise</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/15/franchise/7511/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnthonyGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franchisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[Franchise test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franchise test</p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7511&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/15/franchise/7511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages à acheter ou trader de l’or, les explications 1ère partie</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/15/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-1ere-partie/7506/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-1ere-partie</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/15/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-1ere-partie/7506/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Achat d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[helding]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[trader de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[Vente d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[L’or est un métal qui a réussi à devenir une monnaie d’échange et qui a permis l’unification des différentes monnaies mondiales. Il est considéré comme un investissement sûr quelque soit la forme de l’achat effectué (pièces, lingots…). En effet ses propriétés chimiques font de lui une solution solide et beaucoup plus résistance que le papier. Dans ce contexte, il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/pièces-et-lingot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7507" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="pièces-et-lingot" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/pièces-et-lingot.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">L’or</span></strong><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"> est un métal qui a réussi à devenir une monnaie d’échange et qui a permis l’unification des différentes monnaies mondiales. Il est considéré comme un investissement sûr quelque soit la forme de <strong>l’achat</strong> effectué (pièces, lingots…). En effet ses propriétés chimiques font de lui une solution solide et beaucoup plus résistance que le papier.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Dans ce contexte, il faut savoir que <strong>trader de l’or</strong> n’est pas synonyme de <strong>stockage réel de l’or</strong>. Effectivement, la plupart des investisseurs aguerris préfèrent souvent investir sur les « futures » et donc spéculer sur <a title="Cours de l'or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/" target="_blank">les cours à venir de l’or</a> et non sur l’or lui-même. On peut donc déduire que ce sont les contrats à terme qui offrent la meilleure possibilité de trader de l’or sur le marché boursier. On peut également noter que plusieurs sociétés minières <strong>achètent</strong> et <strong>vendent</strong> de leur propre chef des contrats à terme sur l’or ce qui leur permet d’éviter les risques liés aux prix. Cette opération est dénommée <strong>Helding</strong> et garantit <strong>une vente de l’or</strong> avec des risques minimisés.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Trader sur les cours futurs offre plusieurs autres avantages. En effet, les brokers (courtiers) offrent souvent la chance d’ouvrir une position et de vendre à découvert. De cette façon, un investisseur a la possibilité de réaliser des gains conséquents à la hausse comme à la baisse en bénéficiant d’effets de leviers très importants.</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7506&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/15/avantages-a-acheter-ou-trader-de-lor-les-explications-1ere-partie/7506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le collier en or des présidents</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/14/le-collier-en-or-des-presidents/7499/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-collier-en-or-des-presidents</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/14/le-collier-en-or-des-presidents/7499/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[legion d'honneur]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon 20 Frs]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[republique de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[La fameuse maison Arthur-Bertrand a gravé le mercredi 9 mai, le nom de François Hollande sur l’un des seize maillons en or massif qui composent le grand collier de la légion d’honneur. Ce collier sera porté par le nouveau président de la république de France au cours de la traditionnelle cérémonie d’investiture, le 15 mai prochain. La technique utilisée pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/collier-or-legion-d-honneur.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7501" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="collier-or-legion-d-honneur" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/collier-or-legion-d-honneur-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La fameuse maison Arthur-Bertrand a gravé le mercredi 9 mai, le nom de François Hollande sur l’un des <strong>seize maillons en or massif</strong> qui composent <strong>le grand collier de la légion d’honneur</strong>.</span><br />
<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Ce collier sera porté par le nouveau président de <strong>la république de France</strong> au cours de la traditionnelle cérémonie d’investiture, le 15 mai prochain.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">La technique utilisée pour cette gravure sur <strong>or</strong> est le laser. Il s’agit d&#8217;une première dans l’histoire de ce collier.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">La médaille est formée d’un ensemble de 16 médaillons symbolisant les différentes activités de la nation ; armée, commerce, musique, sciences, œuvres sociales, agriculture…</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Au dos de chaque maillon, on peut lire, gravés dans <strong>l’or</strong>, les noms des présidents de la république française avec les dates de prise et de cessation de fonction.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Le maillon sur lequel le nom de François Hollande sera inscrit est orné du symbole des blindés, une tête de cheval.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: small;">Ce collier est caractérisé par une histoire intimement liée à <strong>la légion d’honneur créée en 1803 par Napoléon</strong>. La première activité de la maison Arthur-Bertrand a été de fabriquer cette médaille. Puis elle a produit la majorité des décorations militaires nationales (ordre national du mérite, médailles étrangères…).</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7499&amp;ts=1337244024" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/05/14/le-collier-en-or-des-presidents/7499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand acheter de l’or ? 2e Explication</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/05/14/quand-acheter-de-lor-2e-explication/7484/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-acheter-de-lor-2e-explication</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/05/14/quand-acheter-de-lor-2e-explication/7484/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopheGold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Achat d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude rapide permet d’acheter de l’or au meilleur prix pour pouvoir revendre plus tard à un prix plus important et réaliser ainsi des bénéfices conséquents. On peut donc déduire qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une hausse de l’or pour investir. Toutefois, il est important de savoir étudier les autres indicateurs. En effet, le climat économique joue un rôle crucial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/lingot-or-11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7496" style="border-image: initial; float: left; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid; margin: 5px;" title="lingot-or-11" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/05/lingot-or-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cette étude rapide permet <strong>d’acheter de l’or</strong> au meilleur prix pour pouvoir revendre plus tard à un prix plus important et réaliser ainsi des bénéfices conséquents. On peut donc déduire qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une hausse de l’or pour investir.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">Toutefois, il est important de savoir étudier les autres indicateurs. En effet, le climat économique joue un rôle crucial dans les fluctuations du <a title="Cours de l'Or" href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/" target="_blank">cours de l’or</a>. En s’intéressant de près aux données historiques des cours, on observe que <strong>le prix de l’or</strong> a souvent tendance à augmenter quand <a title="L'or - irremplaçable dans l'économie mondiale" href="http://news.gold.fr/2012/01/19/l%E2%80%99or-%E2%80%93-irremplacable-dans-l%E2%80%99economie-mondiale/5120/" target="_blank">l’économie mondiale se détériore</a>. Ceci s’explique par les différents investisseurs souhaitant sécuriser leurs placements si les autres marchés viennent à s’écrouler.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">Ainsi, certaines données psychologiques peuvent indiquer <strong>une potentielle hausse des cours aurifères</strong>.</span></p>
