<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold.fr</title>
	<atom:link href="http://news.gold.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.gold.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;or – mercredi 22 février 2012</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/22/cours-de-lor-mercredi-22-fevrier-2012/5883/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cours-de-lor-mercredi-22-fevrier-2012</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/22/cours-de-lor-mercredi-22-fevrier-2012/5883/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Records de l'Or]]></category>
		<category><![CDATA[_Cours de l'Or_Footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, l&#8217;or s&#8217;est r&#233;veill&#233;, par rapport &#224; la veille sur un cours record de cette nouvelle ann&#233;e 2012 : 1760 $. La combinaison de la crise grecque et des tensions avec l&#8217;Iran semble avoir une fois de plus pouss&#233; les investissseurs vers l&#8217;eternelle valeur refuge qu&#8217;est l&#8217;or. Si durant toute la journ&#233;e le cours est rest&#233; entre 1750 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/pi&egrave;ces-dor1.jpg"><img title="pi&egrave;ces-dor" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5884" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/pi&egrave;ces-dor1-150x150.jpg" /></a><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">Ce matin, l&#8217;or s&#8217;est r&eacute;veill&eacute;, par </span></span><span style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/2012/02/21/cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012/5877/"><span style="font-family: Verdana; ">rapport &agrave; la veille</span></a></span><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; "> sur un cours record de cette nouvelle ann&eacute;e 2012 : 1760 $.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">La combinaison de <strong>la crise grecque et des tensions avec l&#8217;Iran</strong> semble avoir une fois de plus pouss&eacute; les investissseurs vers l&#8217;eternelle <strong>valeur refuge</strong> qu&#8217;est l&#8217;or.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">Si durant toute la journ&eacute;e le cours est rest&eacute; entre 1750 et 1760 $, et &eacute;tant donn&eacute; <strong>la hausse des prix du p&eacute;trole</strong>, l&#8217;or semble tout de m&ecirc;me destin&eacute; &agrave; passer facilement la barre des 1760 $. Il est &agrave; noter que le prochain cap des 1763 $ se rapproche, et que d&egrave;s lors, <strong>l&#8217;or</strong> pourrait bien s&#8217;envoler &agrave; nouveau&#8230;</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">D&#8217;ici l&agrave;, </span></span><span style="text-align: justify; "><a href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/"><span style="font-family: Verdana; ">le cours de l&#8217;or</span></a></span><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">&nbsp;a termin&eacute; cette journ&eacute;e &agrave; 1755 $.</span></span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5883&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/22/cours-de-lor-mercredi-22-fevrier-2012/5883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;or repasse au dessus des 1740 $</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/22/lor-repasse-au-dessus-des-1740/5880/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lor-repasse-au-dessus-des-1740</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/22/lor-repasse-au-dessus-des-1740/5880/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[stabilisation du cours de l'or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs jours d&#233;j&#224;, le cours de l&#8217;or semblait prostr&#233; dans une sorte de l&#233;thargie attentiste, les yeux riv&#233;s sur le sort de la Gr&#232;ce. Et ce mardi 21 f&#233;vrier, d&#232;s 7h45, le cours de l&#8217;or s&#8217;est remis &#224; briller, suite &#224; l&#8217;annonce officielle de l&#8217;accord du plan de sauvetage de la Gr&#232;ce par les dirigeants europ&#233;ens. Le cours &#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana;"><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2011/12/lingots-dor2.jpg"><img width="150" vspace="5" hspace="5" height="150" border="1" align="left" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4526" title="lingots-d'or" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2011/12/lingots-dor2-150x150.jpg" alt="" /></a>Depuis plusieurs jours d&eacute;j&agrave;, <a href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/">le cours de l&#8217;or</a> semblait prostr&eacute; dans une  sorte de l&eacute;thargie attentiste, les yeux riv&eacute;s sur <strong>le sort de la Gr&egrave;ce</strong>.<br />
Et <a href="http://news.gold.fr/2012/02/21/cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012/5877/">ce mardi 21 f&eacute;vrier</a>, d&egrave;s 7h45, <strong>le cours de l&#8217;or</strong> s&#8217;est remis &agrave;  briller, suite &agrave; l&#8217;annonce officielle de l&#8217;accord du plan de sauvetage  de la Gr&egrave;ce par les dirigeants europ&eacute;ens. Le cours &agrave; en effet tap&eacute; les  1744 $, son meilleur taux depuis <strong>le d&eacute;but du mois de f&eacute;vrier</strong>.</p>
<p>L&#8217;aide que l&#8217;Europe &agrave; accord&eacute; &agrave; la Gr&egrave;ce, devrait lui permettre de  faire face quelques temps et d&#8217;&eacute;viter un d&eacute;faut de paiement de sa dette  souveraine. Oui, mais combien de temps exactement ?</p>
<p>Le <strong>FMI</strong> devrait apporter sa contribution au sauvetage de la Gr&egrave;ce, mais,  d&#8217;apr&egrave;s Christine Lagarde, directrice du FMI, la d&eacute;cision ne devrait  &ecirc;tre rendue publique qu&#8217;&agrave; la mi-mars. Quoi qu&#8217;il en soit, les analystes  financiers craignent que cette seconde aide ne soit toujours pas  suffisante &agrave; redresser le pays, qui croule sous les dettes, et que  l&#8217;Europe ne se voit oblig&eacute;e de r&eacute;iterer une troisi&egrave;me fois son soutien  financier &agrave; Ath&egrave;nes&#8230;</p>
<p>Une situation grecque qui reste donc tr&egrave;s pr&eacute;caire, ce qui ne pr&eacute;sage  pas <strong>d&#8217;une stabilisation du cours de l&#8217;or</strong>, qui risque de continuer &agrave;  &eacute;voluer au gr&egrave; des humeurs et des d&eacute;cisions politiques.</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5880&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/22/lor-repasse-au-dessus-des-1740/5880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;or &#8211; mardi 21 février 2012</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/21/cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012/5877/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/21/cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012/5877/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[_Cours de l'Or_Footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Belle journ&#233;e pour le cours de l&#8217;or qui est all&#233; casser la r&#233;sistance par rapport &#224; la veille des 1743 $ d&#232;s 7h45 ce matin ! En effet, ce mardi 21 f&#233;vrier, suite &#224; l&#8217;adoption du plan de sauvetage grec&#160;le cours du m&#233;tal jaune &#224; soudain repris des couleurs ! Apr&#232;s sa belle hausse du matin, le cours &#224; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/Achat-Or.jpg"><img title="Achat-Or" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5587" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/Achat-Or-150x150.jpg" /></a><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">Belle journ&eacute;e pour <a href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/">le cours de l&#8217;or</a> qui est all&eacute; casser la r&eacute;sistance <a href="http://news.gold.fr/2012/02/20/cours-de-lor-lundi-20-fevrier-2012/5860/">par rapport &agrave; la veille</a> des 1743 $ d&egrave;s 7h45 ce matin !</span></span></p>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; ">En effet, ce mardi 21 f&eacute;vrier, suite &agrave; l&#8217;adoption du plan de sauvetage grec</span><span style="font-family: Verdana; ">&nbsp;le cours du m&eacute;tal jaune &agrave; soudain repris des couleurs !</p>
<p>Apr&egrave;s <strong>sa belle hausse du matin</strong>, le cours &agrave; de nouveau fait une pouss&eacute;e d&egrave;s 14 heures, pour finalement d&eacute;passer les 1750 $ et terminer cette belle journ&eacute;e sur un cours de 1754.125 $, marquant une variation positive de +1.14 %.</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; ">Ceci semble confirmer ce que pensent de nombreux analystes, qui, &quot;entre le pessimisme des occidentaux et l&#8217;optimisme des asiatiques&quot;, s&#8217;attendent encore &agrave; une forte hausse du <strong>cours de l&#8217;or</strong> dans les mois prochains&#8230;</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5877&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/21/cours-de-lor-mardi-21-fevrier-2012/5877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrudescence de l’achat de l’or par les banques centrales, 2e Partie</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/21/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-2e-partie/5864/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-2e-partie</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/21/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-2e-partie/5864/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[De plus, la demande d&#8217;investissement n&#8217;a jamais &#233;t&#233; aussi importante et a d&#233;pass&#233; les 205,5 milliards de dollars (soit une hausse de 29% par rapport &#224; 2010). Sachant que les besoins du secteur de la bijouterie sont rest&#233;s constants en d&#233;pit du co&#251;t &#233;lev&#233; de la mati&#232;re premi&#232;re. Sur l&#8217;ann&#233;e, ils ont not&#233; une baisse de 3%, en volume, &#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/goldworld1.jpg"><img title="goldworld" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5866" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/goldworld1-150x150.jpg" /></a><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">De plus, la demande d&rsquo;investissement n&rsquo;a jamais &eacute;t&eacute; aussi importante et a d&eacute;pass&eacute; <strong>les 205,5 milliards de dollars</strong> (soit une hausse de 29% par rapport &agrave; 2010).</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<span style="text-align: justify; ">Sachant que les besoins du secteur de la bijouterie sont rest&eacute;s constants en d&eacute;pit du co&ucirc;t &eacute;lev&eacute; de la mati&egrave;re premi&egrave;re. Sur l&rsquo;ann&eacute;e, ils ont not&eacute; une baisse de 3%, en volume, &agrave; 1.962,90 tonnes.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<span style="text-align: justify; ">Sur le dernier trimestre et pour la premi&egrave;re fois, <strong>la demande chinoise</strong> pour la bijouterie et l&#8217;investissement a devanc&eacute; celle des indiens. Il faut savoir que ces derniers ont d&ucirc; faire face &agrave; plusieurs difficult&eacute;s. En effet, en dehors de la flamb&eacute;e du <a href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/">cours du l&rsquo;or</a>, ils ont subi une d&eacute;pr&eacute;ciation notable de la roupie par rapport au dollar ainsi qu&rsquo;une inflation qui d&eacute;passe les 10%.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<span style="text-align: justify; ">Dans ce contexte, il serait judicieux d&rsquo;&eacute;tudier l&rsquo;offre. Il est int&eacute;ressant de noter que la production mini&egrave;re a atteint de son c&ocirc;t&eacute; un seuil historique de 2.809,50 tonnes. </span><strong><span style="text-align: justify; ">Le co&ucirc;t &eacute;lev&eacute; de l&rsquo;or </span></strong><span style="text-align: justify; ">a permis la mise en place de plusieurs projets d&rsquo;extraction</span><strong><span style="text-align: justify; ">.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
</strong><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<strong><span style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/2011/12/01/rapport-du-cmo-%E2%80%93-conclusions-generales/4084/">Le Conseil mondial de l&rsquo;or</a></span></strong><span style="text-align: justify; "> est plut&ocirc;t optimiste par rapport &agrave; la demande d&rsquo;investissement. En effet, avec un taux d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t faible ou n&eacute;gatif dans les &eacute;conomies d&eacute;velopp&eacute;es, le contexte est favorable. Les investisseurs se tournent donc vers <strong>l&rsquo;or</strong> pour trouver du rendement.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5864&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/21/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-2e-partie/5864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de l&#8217;or &#8211; lundi 20 février 2012</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/20/cours-de-lor-lundi-20-fevrier-2012/5860/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cours-de-lor-lundi-20-fevrier-2012</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/20/cours-de-lor-lundi-20-fevrier-2012/5860/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[cours de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[haussier]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[_Cours de l'Or_Footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Toute la semaine derni&#232;re, le cours de l&#8217;or a &#233;volu&#233; en dents de scie, entre 1705 et 1730 $. Le march&#233; ne r&#233;ussissant pas &#224; se rassurer sur l&#8217;avenir de la Gr&#232;ce, les perspectives d&#8217;avenir de la zone euro restent pour le moins sombres&#8230; Ce lundi 20 f&#233;vrier s&#8217;est ouvert sur un cours de 1727 $, qui s&#8217;est rapidement ressaisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/cours-de-lor1.jpg"><img title="cours-de-l'or" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5490" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/cours-de-lor1-150x150.jpg" /></a><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">Toute la semaine derni&egrave;re, <a href="http://www.gold.fr/cours-prix-de-l-or/">le cours de l&#8217;or</a> a &eacute;volu&eacute; en dents de scie, entre 1705 et 1730 $. Le march&eacute; ne r&eacute;ussissant pas &agrave; se rassurer sur l&#8217;avenir de la <strong>Gr&egrave;ce</strong>, les perspectives d&#8217;avenir de la <strong>zone euro</strong> restent pour le moins sombres&#8230;</span></span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; ">Ce lundi 20 f&eacute;vrier s&#8217;est ouvert sur un cours de 1727 $, qui s&#8217;est rapidement ressaisi ; en effet, la zone euro &agrave; donn&eacute; son feu vert pour une nouvelle aide &agrave; la Gr&egrave;ce. <strong>Le cours de l&#8217;or</strong> devrait semble donc reprendre de son &eacute;clat, et selon des analystes de BNP Paribas, &quot;m&ecirc;me si <a href="http://news.gold.fr/2012/02/16/cours-de-lor-jeudi-16-fevrier-2012/5783/"><strong>le cours de l&#8217;or</strong> connait quelques pressions &agrave; <strong>la baisse</strong></a> &agrave; court terme, <strong>la tendance sur le plus long terme est tr&egrave;s positive</strong>&quot;.</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; ">C&#8217;est donc sur <strong>un cours haussier</strong> de 1734 $ que la journ&eacute;e de lundi 20 f&eacute;vrier se termine.</span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5860&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/20/cours-de-lor-lundi-20-fevrier-2012/5860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrudescence de l’achat de l’or par les banques centrales, 1ère Partie</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/20/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-1ere-partie/5842/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-1ere-partie</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/20/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-1ere-partie/5842/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles de presse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[le conseil mondial de l'or]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Selon des statistiques publi&#233;es le jeudi 16/02 par le Conseil mondial de l&#8217;or, la demande globale aurif&#232;re s&#8217;est &#233;lev&#233;e &#224; 4.067 tonnes en 2011. Cette hausse constat&#233;e ces derni&#232;res ann&#233;es s&#8217;explique par la demande croissante des banques centrales et le besoin d&#8217;investissement. Cet &#233;t&#233;, l&#8217;&#233;conomiste Ben Bernanke a d&#233;clar&#233; que les banques centrales ne d&#233;tiennent de l&#8217;or que par tradition. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/lingots.jpg"><img title="lingots" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5850" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2012/02/lingots-150x150.jpg" /></a><span style="font-family: Verdana; "><span style="text-align: justify; ">Selon des statistiques publi&eacute;es le jeudi 16/02 par <strong>le Conseil mondial de l&rsquo;or</strong>, la demande globale aurif&egrave;re s&rsquo;est &eacute;lev&eacute;e &agrave; 4.067 tonnes en 2011. Cette hausse constat&eacute;e ces derni&egrave;res ann&eacute;es s&rsquo;explique par <strong>la demande croissante des banques centrales</strong> et le besoin d&rsquo;investissement.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br />
<span style="text-align: justify; ">Cet &eacute;t&eacute;, l&rsquo;&eacute;conomiste Ben Bernanke a d&eacute;clar&eacute; que les banques centrales ne d&eacute;tiennent de <strong>l&rsquo;or</strong> que par tradition. Pourtant cette assertion ne les a pas emp&ecirc;ch&eacute;s de se ruer vers le m&eacute;tal jaune. D&rsquo;apr&egrave;s les chiffres officiels du Conseil mondial de <strong>l&rsquo;or</strong> publi&eacute;s cette semaine, les banques centrales ont acquis pas moins de <strong>440 tonnes d&rsquo;or</strong>. Un seuil jamais atteint depuis 1964.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br />
<span style="text-align: justify; ">L&rsquo;institut n&rsquo;a pas communiqu&eacute; le nom des banques &agrave; l&rsquo;origine de cette demande exceptionnelle. Mais on peut d&eacute;duire qu&rsquo;elles sont ind&eacute;niablement issues des &eacute;conomies &eacute;mergeantes qui visent &agrave; diversifier leurs r&eacute;serves.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br />
<span style="text-align: justify; ">Par ailleurs, il est important de noter que d&rsquo;autres protagonistes sont intervenus dans cette recrudescence historique. En effet, les banques centrales n&rsquo;ont pas &eacute;t&eacute; les seules &agrave; s&rsquo;&ecirc;tre procur&eacute; d&rsquo;&eacute;normes quantit&eacute;s de ce m&eacute;tal fin tant d&eacute;nigr&eacute; par l&rsquo;&eacute;conomiste Keynes.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; " /><br />
<br />
<span style="text-align: justify; ">Malgr&eacute; <a href="http://news.gold.fr/2011/12/30/or-interets-varies/4722/">la hausse du prix de l&rsquo;or</a> en 2011 (24% de plus par rapport &agrave; 2010 en moyenne sur l&rsquo;ann&eacute;e), c&rsquo;est un total de 4.067,10 tonnes qui ont &eacute;t&eacute; vendues, <strong>un record jamais atteint depuis 1997</strong>.</span></span></p>
<img src="http://news.gold.fr/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5842&amp;ts=1329969083" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.gold.fr/2012/02/20/recrudescence-de-lachat-de-lor-par-les-banques-centrales-1ere-partie/5842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture d&#8217;un nouveau Comptoir, en Côtes d&#8217;Or</title>
		<link>http://news.gold.fr/2012/02/20/ouverture-dun-nouveau-comptoir-en-cotes-dor-2/5845/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-dun-nouveau-comptoir-en-cotes-dor-2</link>
		<comments>http://news.gold.fr/2012/02/20/ouverture-dun-nouveau-comptoir-en-cotes-dor-2/5845/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash infos]]></category>
		<category><![CDATA[achat or dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[vente or dijon]]></category>
		<category><![CDATA[_Dijon_]]></category>
		<category><![CDATA[_Dijon_footer_]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.gold.fr/?p=5845</guid>
		<description><![CDATA[La bourgogne&#160;accueille sa premi&#232;re agence &#224;&#160;Dijon: les Dijonnais auront d&#233;sormais la possibilit&#233; d&#8217;acheter&#160;ou de&#160;vendre leur or. N&#8217;h&#233;sitez pas &#224; nous rendre visite au&#160;3 place Grangier&#160;&#224; partir du 5 mars, et b&#233;n&#233;ficiez d&#8217;une expertise gratuite de vos&#160;bijoux en or&#160;et autres&#160;d&#233;bris d&#8217;or&#160;(or dentaire, d&#233;bris d&#8217;or, bijoux en or).&#160; Vous pourrez &#233;galement avoir acc&#232;s au march&#233; de l&#8217;or investissement&#160;sur les cours officiels de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2011/12/Comptoir-Lyon.jpg"><img title="Comptoir-or" width="150" height="97" class="alignleft size-full wp-image-4209" vspace="5" hspace="5" border="1" align="left" alt="" src="http://news.gold.fr/wp-content/uploads/2011/12/Comptoir-Lyon.jpg" /></a><strong style="font-family: Verdana; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">La bourgogne</span></strong><span style="font-family: Verdana; text-align: justify; font-size: small; ">&nbsp;accueille sa premi&egrave;re agence &agrave;&nbsp;<strong>Dijon</strong>: les Dijonnais auront d&eacute;sormais la possibilit&eacute; d&#8217;<strong>acheter</strong>&nbsp;ou de&nbsp;<strong>vendre leur or</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; "><span style="font-size: small; ">N&#8217;h&eacute;sitez pas &agrave; nous rendre visite au&nbsp;</span></span><span style="font-family: Verdana; "><span style="font-size: small; "><a href="http://g.co/maps/tafuw"><span style="font-weight: bold; ">3 place Grangier</span></a>&nbsp;&agrave; partir du 5 mars, et b&eacute;n&eacute;ficiez d&#8217;une expertise gratuite de vos&nbsp;<strong>bijoux en or</strong>&nbsp;et autres&nbsp;<strong>d&eacute;bris d&#8217;or</strong>&nbsp;(or dentaire, d&eacute;bris d&#8217;or, bijoux en or).&nbsp;</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; "><span style="font-size: small; ">Vous pourrez &eacute;galement avoir acc&egrave;s au march&eacute; de l&#8217;<strong>or investissement</strong>&nbsp;sur les cours officiels de la bourse.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana; "><span style="font-size: small; "><a href="http://gold.fr/comptoirs-ville/dijon/">Comptoir National de l&#8217;Or de Dijon</a>:</span></span></p>
